
Вік від 18 років; Громадянство України; Будь-яка кредитна історія
Вимоги до позичальника: вік від 18 років; Громадянство України; Будь-яка кредитна історія.
ТОВ «МАНІФОЮ» | |
---|---|
Адреса: | Київ, вул. Казиміра Малевича, д. 86 |
Лицензия №: | 803 |
Телефон: | +3 800 330 024 |
E-пошта: | info@money4you.com.ua |
Max ARP: | ГПС (ARP): від 4% |
Термін: | від 61 доби до 1 року |
ТОВ «ЛІНЕУРА» | |
---|---|
Адреса: | Київ, Дніпровська набережна,25, п.318 |
Лицензия №: | 529 |
Телефон: | +3 097 733 0733 |
E-пошта: | info@credit7.ua |
Max ARP: | ГПС (ARP): від 8% до 12% |
Термін: | від 61 доби до 1 року |
OOO «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» | |
---|---|
Адреса: | Київ, вулиця Лейпцигская, дом 15 Б. |
Лицензия №: | 105 |
Телефон: | +3 800 21 9393 |
E-пошта: | support@moneyveo.ua |
Max ARP: | ГПС (ARP): 3,65% (365 днів) |
Термін: | від 61 доби до 1 року |
ООО «Селфи Кредит» | |
---|---|
Адреса: | Київ, вул. Сковороди Григорія, 1 |
Лицензия №: | 369 |
Телефон: | 044 333 4356 |
E-пошта: | info@selfiecredit.com.ua |
Max ARP: | ГПС (ARP): 3,65% (365 днів) |
Термін: | від 61 доби до 1 року |
ТОВ «ІНВЕСТРУМ» | |
---|---|
Адреса: | Київ, вул. Велика Васильківська, 72 |
Лицензия №: | 1759 |
Телефон: | +3 800 352 706 |
E-пошта: | info@zecredit.com.ua |
Max ARP: | ГПС (ARP): 3,65% (365 днів) |
Термін: | від 61 доби до 1 року |
ТОВ «АВЕНТУС УКРАИНА» | |
---|---|
Адреса: | Київ, проспект Перемоги, 90-А |
Лицензия №: | 870 |
Телефон: | +3 800 753 363 |
E-пошта: | info@creditplus.ua |
Max ARP: | ГПС (ARP): 3,65% (365 днів) |
Термін: | від 61 доби до 1 року |
ТОВ «КАЧАЙ ГРОШІ» | |
---|---|
Адреса: | Київ, Шевченківський район, вулиця Володимирська, 101А |
Лицензия №: | 182 |
Телефон: | +3 800 312 727 |
E-пошта: | info@kachay.com.ua |
Max ARP: | ГПС (ARP): 3,65% (365 днів) |
Термін: | від 61 доби до 1 року |
ООО «УКР КРЕДИТ ФИНАНС» | |
---|---|
Адреса: | Київ, вул. Лесі Українки, буд. 26, оф. 407 |
Лицензия №: | 116 |
Телефон: | +3 080 020 0221 |
E-пошта: | info@creditkasa.ua |
Max ARP: | ГПС (ARP): 3,65% (365 днів) |
Термін: | від 61 доби до 1 року |
ООО «Е ГРОШИ КОМ» | |
---|---|
Адреса: | Дніпро, вул. Шевченко 51Д |
Лицензия №: | В0000367 |
Телефон: | +3 800 300 330 |
E-пошта: | info@e-groshi.com |
Max ARP: | ГПС (ARP): 3,65% (365 днів) |
Термін: | від 61 доби до 1 року |
ТОВ «ІНВЕСТРУМ» | |
---|---|
Адреса: | Київ, вул. Велика Васильківська, 72 |
Лицензия №: | 1759 |
Телефон: | +38 073 736-52-72 |
E-пошта: | info@bananacredit.com.ua |
Max ARP: | ГПС (ARP): 3,65% (365 днів) |
Термін: | від 61 доби до 1 року |
ООО «1 БЕЗОПАСНОЕ АГЕНТСТВО НЕОБХОДИМЫХ КРЕДИТОВ» | |
---|---|
Адреса: | Київ, вул. Институтська, 9 |
Лицензия №: | 282 |
Телефон: | +3 805 036 941 |
E-пошта: | support@mycredit.ua |
Max ARP: | ГПС (ARP): 3,65% (365 днів) |
Термін: | від 61 доби до 1 року |
ТОВ «СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР» | |
---|---|
Адреса: | Київ, вул. Саксаганского 133-А |
Лицензия №: | 438 |
Телефон: | +3 803 56 01 050 |
E-пошта: | info@sgroshi.com |
Max ARP: | ГПС (ARP): 3,65% (365 днів) |
Термін: | від 61 доби до 1 року |
Вік від 18 років; Громадянство України; Будь-яка кредитна історія
Якщо кредитор не сплачує кредитній організації суму кредиту і відсотки за користування кредитом в обумовлений термін, кредитна організація нараховує неустойку за прострочення виплати по кредиту. Зазвичай, кредитні організації надають додатково 3 робочих дня, щоб кредитор зміг внести черговий платіж, або виплатити суму кредиту повністю, на випадок непередбаченої затримки, пов’язаної з безготівковим переказом коштів. Якщо кредитна організація не отримує обумовлений у договорі платіж в термін, вона зв’язується з кредитором і нагадує про наслідки, що настають при несплаті. Якщо тривалий час не вдається зв’язатися з кредитором і платежі по кредиту не надходять, кредитна організація нарахує грошовий штраф, розмір якого зазвичай дорівнює 0,1% від суми кредиту, точний розмір штрафів за прострочення слід уточнювати при підписанні договору на надання кредитних послуг.
Якщо ви взяли кредит на суму 1000 гривень на 90 днів з процентною ставкою 0,01% в день, то плата за користування засобами складе 0,01% в день, тобто 0,1 грн в день. Виходить ви повертаєте суму відсотків рівну 9 грн, тобто 0.1 грн * 90 днів. А також суму кредиту рівну 1 000 грн. Таким чином, загальна сума повернення складається з суми кредиту 1 000 і суми нарахованих відсотків за 90 дн. 9 грн і дорівнює 1090 грн. Мінімальний і максимальний період погашення боргу становить від 65 днів, до 365 днів. Максимальна річна відсоткова ставка, що включає позичковий відсоток, а також всі інші комісії і витрати за рік, або аналогічна ставка, розрахована відповідно до місцевого законодавства становить 31% річних.
Намагайтесь повернути позику вчасно, це дозволить отримувати грошові кредити ще вигідніше!